Prodotti di fissaggio di precisione CNC
proprietà
- Trattamento termico
- Non c'è
- Trattamento della superficie
- Non c'è
valutare
Descrizione Prodotto
Business principale | Le nostre attività principali includono la fabbricazione di metalli, la fabbricazione di lamiere, la fabbricazione di metalli personalizzati, parti di macchine, pezzi di ricambio fusi, parti di saldatura, parti stampate a iniezione, fabbricazione di lamiere personalizzate e parti stampate in 3D, fabbricazione di metalli di precisione, fabbricazione di metalli di precisione, parti di stampi di precisione , parti stampate in ceramica, parti fresate con lavorazione CNC, parti in alluminio personalizzate, fabbricazione di metalli di precisione, parti di stampi di precisione, fabbricazione di metalli di precisione, parti di stampi di precisione, fabbricazione di metalli di precisione, parti di stampi di precisione, parti stampate in ceramica, lavorazione CNC , eccetera | ||
Materiali | Lega di alluminio: A5052 / A6061 / A6063 / A7075 / A2017 / A2014 / ecc Lega di ottone: 3602/2604 / h59 / h62 / Bc / c3604 / BsB / C1100 / C1020 / C1220 / ecc Lega di acciaio inossidabile: 303/304/316 / 310S / 412 / ecc Lega di acciaio: carbonio / acciaio per stampi / ecc Altri materiali speciali: lucite / nylon / bachelite / POM / PEEK / PC / PV / ecc Trattiamo molti altri tipi di materiali. Vi preghiamo di contattarci se il materiale richiesto non è in lista | ||
Trattamento della superficie | Annerimento, lucidatura, anodizzazione, cromatura, zincatura, nichelatura, colorazione, nitrurazione in bagno di sale, nitrurazione in gas, strato TiN, placcatura in titanio, ecc. | ||
Trattamento termico | Tempra sotto vuoto, tempra tempra, tempra fiamma, tempra cementazione, tempra ad alta frequenza, ecc | ||
Apparecchiature di collaudo | CMM, microscopio Strumento, braccio multi-venture, calibro automatico altezza, indicatore di altezza manuale, Comparatore, piattaforma di marmo, la misurazione di rugosità, ultrasuoni tester di durezza, tutti i tipi di indicatore di barra, indicatore filo e altri strumenti di test. | ||
Apparecchiature di elaborazione | Zhongken Machinery dispone di un centro di lavoro a 5 assi DMG, di una macchina per tornitura e fresatura, di una rettificatrice ottica e di altre apparecchiature di elaborazione avanzate e di un numero di centri di lavoro a tre assi, tornio CNC, rettificatrice, fresatrice, taglio a filo Sadik, macchina per elettroerosione, rettificatrice cilindrica e altre dozzine di apparecchiature per il trattamento. | ||
Formati di file | Solid Works, Pro / Engineer, UG , AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TIF ecc. | ||
Imballaggio | 1. tubo di plastica dell'imballaggio industriale + cartone + cassa di legno 2. sacchetto di plastica dell'imballaggio commerciale + scatola + cartone + pallet di legno 3. Come requisito dei clienti | ||
Consegnare | 1. DHL , OCS , FEDEX , TNT , SF O secondo il requisito dei clienti 2. Dettagli di consegna: merci normalmente pronte e stock entro 5-25 giorni lavorativi 3. Occorrono 3-5 giorni per ricevere le merci per via aerea 、 In genere, sono necessari 5-7 giorni affinché le merci arrivino al porto quando arrivano nel sud-est asiatico | ||
Garanzia di qualità | Certificato ISO9001: 2008.TUV I macchinari Zhongken hanno vinto anche società di credito, imprese di qualità, imprese AAA e altri riconoscimenti | ||
Esportato in | Giappone, America, Canada, Inghilterra e Belgio, Germania, Russia, Francia, Italia e tutti i paesi | ||
Benvenuti a Dalian Zhongken Machinery Co., Ltd. |